| Markenname: | RPT |
| Model Number: | LFP 51.2V100Ah |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Payment Terms: | L/C, T/T usw. |
| Supply Ability: | 10000 |
Lithium-Ionen-Batterien für Solarhaushalte Energiespeicher 25,6 V 51,2 V Serie 100 Ah 200 Ah Wandmontierte Art
Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodule 25,6 V 51,2 V 100Ah-200Ah mit Wandmontage
| Artikel 2 | LFP 51.2V100Ah | LFP 51.2V200Ah |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V |
| Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah |
| Speicherte Energie | 5120Wh | 10240Wh |
| Abmessungen (L*W*H) | 600*400*155 | 650*400*240 |
| Gewicht (ca.) | 51 kg | 85 kg |
| Zertifizierung | Einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten für die Luftfahrt3 | |
Die Produktfunktionen sind wie folgt dargestellt: